Параметр | Mig-A | Mig-C | Mig-E | Mig-F | Mig-H | Mig-J | Mig-L | Mig-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность по пшенице, при снятии влаги 5%, при tº агента 125ºC, т/час | 5 | 12 | 18 | 21 | 29 | 42 | 63 | 91 |
Производительность по кукурузе, при снятии влаги 5%, при tº агента 110ºC, т/час | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 35 | 48 | 80 |
Производительность по рапсу, при снятии влаги 5%, при tº агента 70ºC, т/час | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 20 | 26 | 42 |
Производительность по подсолнечнику, при снятии влаги 5%, при tº агента 70ºC, т/час | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24 | 40 |
Длина, ширина, высота | 5,8x2,95x4 | 7,7x4,25x5,5 | 8,9x4,85x5,7 | 10,2x4,85x5,8 | 10,4x5,35x6 | 12,8x5,35x6 | 16,4x5,35x6,9 | 26,5x5,34x7 |
Вес агрегата, кг | 3200 | 9300 | 12200 | 13000 | 15900 | 20500 | 27000 | 47700 |
Установленная мощность с, кВт | 10 | 24 | 47 | 54 | 62 | 92 | 118 | 178 |
Россия, г. Нововоронеж,
ш. Воронежское, д. 9е